
従来機より20%の省スペースにより操作性及び視認性が向上。
高精度の張力制御に進化。
オールデジタル・高速制御システムの採用により従来モデルに対し10倍以上の制御パフォーマンスを実現。
張力多点制御の標準採用により巻取品質がさらに向上。
巻取・巻出アームを油圧比例制御にて近接巻取が可能。
| 機種 | KWZ-T |
|---|---|
| 対応基材 | 単体及びラミネートフィルム |
| 基材幅 | 400mm~1,200mm |
| ローラー面長 | 1,300mm |
| 巻出径 | Φ800mm |
| 巻取径 | Φ800mm |
| 原反重量 | 500㎏ |
| 使用コア | 巻出・巻取 内径3"紙管 |
| 機械速度 | 300m/min(常用検査速度 150m/min) |
| 張力 | 40N~250N/全幅 |
| 重量 | 約4.0t |
| 電気容量 | 200/220V、50/60Hz、22KVA |
| ブレーカー容量 | 75A |
| エアー源 | 0.5MPa、150NL/min(ドライエアー) |
| 設置スペース | 3,000mm(W) × 3,000mm(L) × 2,300mm(H) |
スリッター、リワインダーに関するご相談・お見積りはお気軽にご連絡ください。